
| MAYA. | Pmashruuc | Halbeegga | Faallooyin |
| 1 | Tijaabi aagga wax ku oolka ah | L400mm × W300mm |
|
| 2 | Kala duwanaanshaha dhumucda tijaabada | 0-50mm |
|
| 3 | Masaafada shaqada | 60mm |
|
| 4 | Saxnaanta ku celcelinta hal dhibic | Isticmaal baloogga cabbirka caadiga ah ee PPG oo dhig inta u dhaxaysa saxamada cadaadiska sare iyo kuwa hoose. Ku celi tijaabada 10 jeer isla booskaas, heerka isbeddelkana waa ka yar yahay ±0.01mm |
|
| 5 | Qiimaha cadaadiska tijaabada | 500kg, kala duwanaanta isbeddelka cadaadiska 2% |
|
| 6 | Habka cadaadiska | Cadaadiska matoorka Servo |
|
| 7 | Xallinta miisaanka shabagga | 0.0005mm |
|
| 8 | Garaaca shaqada ee nidaamka | 65S (Waqtiga haynta ee aan cadaadiska lahayn; Inta uu cadaadiska tijaabada sii weynaado, ayaa waqtiga tijaabada sii dheeraanaya.) |
|
| 9 | Danab | AC220V |
|
| 10 | Habaynta kombiyuutarka | Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Kormeerayaasha | Philips 24 inji |
|
| 12 | Adeegga iibka kadib | Mashiinka oo dhan waxaa la damaanad qaaday 1 sano |
|
| 13 | Nadiifiyaha koodhka | Newland |
|
| 14 | Baloogga cabbirka | Baloog cabbir sax ah oo gaar loo sameeyay |
|
| 15 | Barnaamijka gaarka ah ee PPG | Casriyeyn bilaash ah oo loogu talagalay nolosha |
2.1. Geli baytariga goobta tijaabada ee mashiinka cabbiraadda dhumucda, oo deji ama dooro habka cabbirka (qiimaha xoogga, dulqaadka sare iyo hoose, iwm.);
2.2. Riix badhanka bilowga labanlaab ah (ama astaanta tijaabada furaha/software-ka ee F7), oo tijaabi saxanka riixitaanka si aad u riixdo tijaabada;
2.3. Kadib marka baaritaanka la dhammeeyo, taarikada tijaabada ayaa kor u kacda;
2.4. Ka saar baytariga, dhammaystir ficilka oo dhan, oo geli tijaabada xigta;
3.1. Midabka muuqaalka qalabka: cad;
3.2. Heerkulka jawiga ee qalabka waa 23 2℃, qoyaanku waa 40-70%, gariirkuna waa ka yar yahay 15Hz.